ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ស្លាកផលិតផល
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រមូលដ្ឋាន |
| ឯកតា | | XY-2PC |
សមត្ថភាពខួង | m | | 150-300 |
ល្បឿន spindle | r/នាទី | ទៅមុខ | ៨១;១៦៤;២៨៩;៣៣៤;៥៨៧;១១៩០ |
r/នាទី | បញ្ច្រាស | ៩៨;១៩៩ |
កម្លាំងបង្វិលអតិបរមា | Nm | | ១១១០ |
មុំបង្វិល | ° | | 0-90 |
កម្លាំងទាញអតិបរមារបស់ spindle | KN | | 45 |
ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល spindle | mm | | ៤៩៥ |
លើកសមត្ថភាពលើកអតិបរមាដោយប្រើខ្សែតែមួយ | KN | | 20 |
Spindle dia ខាងក្នុង | mm | | ф51 × 46 (រន្ធឆកោន) |
ឯកតាថាមពល | | ម៉ូទ័រអេឡិចត្រិច | YD180L-8/4 11/17kW |
| ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត | 2100D 13.2kW |
វិមាត្ររួម | mm | | 1800x800x1300 |
ខួងទម្ងន់រាងកាយ (មិនរាប់បញ្ចូលថាមពល) | kg | | ៦៥០ |
មុន៖ ឧបករណ៍ខួងស្នូល XY-200 បន្ទាប់៖ SD-150 Deep Foundation Crawler Drilling Rig