វីដេអូ
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេសចម្បង
គំរូ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ |
VY128A | VY208A | VY268A | វី ៣៦៨ អា | វី ៤៦៨ អា | វី ៦១៨ អា | វី ៧២៨ អា | វី ៨៦៨ អា | វី ៩៦៨ អា | វី ១០៦៨ អា | VY1208A | |
សំពាធអតិបរមា (tf) | 128 | 208 | 268 | 368 | 468 | 618 | 728 | 868 | 968 | 1068 | 1208 | |
ការដាក់អតិបរមា ល្បឿន (ម/នាទី) |
អតិបរមា | ៦.៩ | ៨.៩ | ៦.៩ | ៦.៨ | ៦.១ | ៨.៧ | ៧.៩ | ៧.៤ | ៧.៤ | ៨.១ | ៦.៧ |
នាទី | ១.៩ | ១.៣ | ០.៩ | ១.១ | ០.៩ | 1 | ០.៩ | ០.៩ | ០.៨ | ០.៧ | ០.៦ | |
គំនរគំនរ (ម) | ១.៦ | ១.៦ | ១.៦ | ១.៦ | ១.៨ | ១.៨ | ១.៨ | ១.៨ | ១.៨ | ១.៨ | ១.៨ | |
ចលនាដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល (ម) | ល្បឿនបណ្តោយ | ១.៦ | ២.២ | 3 | 3 | ៣.៦ | ៣.៦ | ៣.៦ | ៣.៦ | ៣.៦ | ៣.៦ | ៣.៦ |
ល្បឿនផ្ដេក | ០.៤ | ០.៥ | ០.៦ | ០.៦ | ០.៦ | ០.៦ | ០.៧ | ០.៧ | ០.៧ | ០.៧ | ០.៧ | |
មុំបង្វិល (°) | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | |
ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលកើនឡើង (មម) | 1580 | 1580 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
ប្រភេទគំនរ (មម) | គំនរការ៉េ | អេហ្វ ២០០-អេ ៣៥០ | អេហ្វ ២០០-អេ ៤០០ | F300-F500 | F300-F600 | F400-F800 | ||||||
គំនរមូល | Ф២០០ -៣៥០ | ២០០-៤០០ | Ф300-Ф500 | ៣០០-៦០០ | ៤០០-៨០០ | |||||||
ចម្ងាយគំនរចំហៀងតូច (មម) | 390 | 750 | 900 | 1005 | 1190 | 1610 | 1610 | 1720 | 1720 | / | / | |
ចម្ងាយគំនរ Min.Corner (មម) | 1100 | 1400 | 1370 | 1480 | 1660 | 1785 | 1785 | 2055 | 2055 | / | / | |
រថយន្តស្ទូច | ទំងន់អតិបរមា។ (t | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 30 |
ប្រវែងអតិបរមាគំនរ (ម) | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
ថាមពល (kW) | ម៉ាស៊ីនមេ | 45 | 45 | 45 | 74 | 74 | 111 | 119 | 135 | 135 | 135 | 135 |
ម៉ាស៊ីនស្ទូច | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
សរុប វិមាត្រ (មម) |
ប្រវែងការងារ | 8000 | 10000 | 10500 | 12000 | 12000 | 13800 | 14000 | 14500 | 14800 | 15200 | 16000 |
ទទឹងការងារ | 4110 | 4880 | 6310 | 6488 | 7320 | 8190 | 8290 | 8530 | 8910 | 9010 | 9110 | |
កម្ពស់ដឹកជញ្ជូន | 3250 | 3300 | 3176 | 3146 | 3146 | 3310 | 3310 | 3400 | 3475 | 3495 | 3845 (៣៤៥៥) |
|
ទំងន់សរុប (t) | 130 | 210 | 270 | 370 | 470 | 620 | 730 | 870 | 970 | 1070 | 1210 |