វីដេអូ
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស
| គំរូ | BW-150 | BW-250 | BW-320 | BW-300/12 | |||
| ប្រភេទ | Single-Acting Triplex-Piston | ការសម្ដែងទ្វេ | |||||
| ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល (ម. | 70 | ១០០ | ១១០ | ១១០ | |||
| Liner Dia(mm) | 70 | 80 | 65 | 80 | 60 | 75 | |
| ល្បឿនបូម (នាទី-1) | ២២២,១៣០,៨៦,៥៧, | ២០០.១១៦, | ២០០.១១៦, | ២១៤.១៥៣, | ២១៤.១៥៣, | ២០៦.១៥១, | |
| ការផ្លាស់ទីលំនៅ (L / នាទី) | ១៥០,៩០,៥៨,៣៨, | ២៥០.១៤៥, | ១៦៦,៩៦, | ៣២០.២៣០, | ១៩០.១៣០, | ៣០០,២២០, | |
| សម្ពាធ (Mpa) | 1.8,3.2,4.8,7.0 | 2.5,4.5, | 4.0,6.0, | 4.0,5.0, | 6.0,8.0, | 6.0,8.0, | |
| ថាមពលបញ្ចូល (KW) | ៧.៥ | 15 | 30 | 45 | |||
| បំពង់ស្រូប Dia(mm) | 50 | 75 | 76 | ||||
| បំពង់បង្ហូរ dia (mm) | 32 | 50 | 51 | ||||
| ម៉ាស(គីឡូក្រាម) | បូម |
| ៥០០ | ៦៥០ | ៧៥០ | ||
| ក្រុម | 516 (ជាមួយម៉ូទ័រ) |
| 1000 (ជាមួយម៉ាស៊ូត) |
| |||
| ជម្រៅខួង (មម) | ស្នូលពេជ្រ | ស្នូលពេជ្រ | ស្នូលពេជ្រ | ស្នូលពេជ្រ | |||
| វិមាត្រ (មម) | 1840*795*995 | 1100*995*650 | 1280*855*750 | ឆ្នាំ 2013*940*1130 | |||
រូបភាពផលិតផល















